| 药箱容量Capacidad del tanque (L) | 25 | 
| 泵Tipo de bomba | 高压泵Bomba de émbolo de alta presión (nylon/latón) | 
| 工作压力Presión de trabajo (bar) | 5-25 | 
| 最大压力Presión máxima (bar) | 35 | 
| 吸水量 Volumen de succión (L) | 10 | 
| Volumen de pulverización (L) | 3-8 | 
| 发动机Tipo de motor | TU26 | 
| 排量Desplazamiento (cc) | 26 | 
| 启动方式Sistema de arranque | 反冲式Retroceso | 
| Carburador | 膜片式Tipo de diafragma | 
| 燃油Combustible | 汽油混合二冲程机油Gasolina mixta 25:1 | 
| 燃料容量Capacidad del tanque de combustible (L) | 0.6 | 
| 净重Peso neto (kg) | 9.5/11 | 
| 包装尺寸Medida del embalaje (cm) | 44x35x62 | 
Hogar Productos Sobre nosotros Solicitud Noticias Contáctenos
 +86-576-89221811, +86-576-89221822
+86-576-89221833, +86-576-89221866
 +86-576-89221777